Bitvavo: opiniones, cómo funciona y comisiones en 2022
✍️ 20 abril, 2022 - 17:42 👤 Editor: Jakub Motyka
- Bitvavo es un exchange de criptomonedas con sede en Países Bajos.
- En los últimos meses ha ganado mucha popularidad como alternativa a las casas de intercambio de criptomonedas más populares del mundo, pero... ¿qué opiniones tienen sobre él los que lo han probado? ¿Qué comentarios deja la gente? ¿Merece la pena?
- En este artículo hacemos un análisis a fondo de Bitvavo para que puedas decidir si es recomendable o no.
Bitvavo lleva años siendo uno de los exchanges de criptomonedas más utilizados en los Países Bajos, no obstante, su popularidad se ha incrementado tanto que a día de hoy nuevos individuos de todos los países están interesados en comenzar a utilizar esta plataforma. Antes de tomar ninguna decisión, es muy importante conocer opiniones de Bitvavo, qué comentarios tienen los usuarios que lo han probado, cómo funciona y qué comisiones cobra este exchange.
Al igual que Binance o Coinbase, Bitvavo es una alternativa de exchange para comprar y vender criptomonedas. Su funcionamiento es muy sencillo: depositas el dinero, eliges la criptomoneda que quieres comprar (desde Bitcoin (BTC) hasta Ethereum (ETH), con un total de 50 criptomonedas disponibles) y comienzas a operar. Fácil, rápido y con una interfaz muy sencilla de utilizar.
Es posible decir que Bitvavo es como cualquier otro exchange de criptomonedas, sin embargo, este se diferencia por disponer de algunas características que lo convierten en la opción favorita de muchos principiantes, por ello a continuación te contamos más detalles.
Bitvavo: qué es
Bitvavo es un exchange de criptomonedas que se utiliza a gran escala en los Países Bajos. Que diferentes países europeos tengan su propia casa de intercambio es algo de lo más habitual, y en muchos casos se trata de plataformas que pasado un tiempo se convierten en una alternativa internacional tan popular como cualquier exchange que pueda haber surgido en Estados Unidos.
Desde Bitvavo se autoproclaman como el crypto-exchange más competitivo del mercado y uno de los más grandes de Europa, puesto que ofrecen diversas funciones tanto básicas como avanzadas. Tal y como ellos mismos indican en su página web, se trata de una casa de intercambio "tanto para principiantes como usuarios experimentados".
En Bitvavo se puede adquirir, vender o simplemente almacenar criptomonedas. Además de tener una interfaz bastante intuitiva, también es importante señalar que desde la plataforma garantizan que los tokens de sus clientes se almacenan en billeteras frías (o por lo menos la mayoría de ellas), y estas wallets, como ya sabrán los usuarios más avanzados, poseen un mayor nivel de seguridad que simplemente guardar los tokens en un soporte accesible en cualquier momento.
Cabe resaltar, que en Bitvavo el funcionamiento es bastante simple, sin embargo, también podrán encontrarse diversas opciones que están ideadas para usuarios experimentados en el trading de cryptos o simplemente para aquellos que desean funciones avanzadas, como puede ser el staking. Sí, Bitvavo también ofrece staking de criptomonedas.
Es sin lugar a dudas un exchange bastante completo que posee una tasa de comisiones baja, y además permite a sus usuarios solicitar reembolsos en unos pocos clics, algo fundamental para disponer del dinero cuando se necesite.
Otro aspecto a resaltar es que desde Bitvavo es posible realizar intercambios de criptomonedas con gran facilidad. Poseen un sistema de cambios que te permitirá cambiar una criptomoneda por otra en cuestión de segundos; característica que es muy valorada por los inversores al momento de escoger un exchange. Eso sí, para realizar el intercambio es necesario poseer un nivel de saldo mínimo de 50€.
Cómo funciona Bitvavo
Explicado qué es, y antes de entrar de lleno en las opiniones, ahora es el momento de hablar de cómo funciona Bitvavo. Un aspecto que resalta en Bitvavo es su simplicidad al momento de ingresar dinero y también en el momento de retirarlo.
La cuenta se puede cargar con una transferencia bancaria SEPA (se procesan instantáneamente, siempre y cuando su banco admita pagos instantáneos de SEPA), una tarjeta de crédito u otras seis formas de pago. En total, hay 8 formas de pago para depositar el dinero en la cuenta.
Cuando se haya enviado el dinero a tu cuenta en Bitvavo, inmediatamente podrás comenzar a comprar las cryptos que desees. En el momento en el que el ingreso esté reflejado en la cuenta, podrás empezar a operar con las más de 50 criptomonedas disponibles en la plataforma.
Las comisiones de Bitvavo van desde el 0,05 hasta el 0,25% por operación, siendo esa la cifra máxima que la plataforma te pedirá que pagues por hacer una operación con una criptomoneda. Pero vamos a analizar más en detalle las tarifas de esta plataforma, para que lo tengas más claro.
Comisiones de Bitvavo
Para hablar de las comisiones en Bitvavo, primero hay que dividir este tema en varios apartados. No es lo mismo hablar de la comisión que este exchange de criptomonedas te cobra por depositar dinero desde tu tarjeta de crédito, que la comisión que deberás pagar por adquirir Cardano (ADA) en una operación, por ejemplo.
Tarifas de depósito
Comencemos por hablar de las tarifas de depósito, es decir, las comisiones que se pagan cuando ingresas dinero en la plataforma. Bitvavo dispone de 8 métodos de pago diferentes, y en cada uno de ellos las comisiones son las siguientes:
Método de pago | Comisión | Cantidad máxima a depositar |
Bancontact | 0% | 10.000€ |
EPS Überweisung | 1,75% | 1.000€ |
Giropay | 1,75% | 1.000€ |
iDeal | 0% | 10.000€ |
MyBank | 1,5% | 5.000€ |
SEPA (Transferencia bancaria) | 0% | - |
SEPA (Transferencia instantánea) | 0% | 15.000€ |
Sofort | 2,25% | 1.000€ |
Tarifas de operación
La casa de exchange Bitvavo utiliza como referencia el volumen de operaciones de los últimos 30 días de cada usuario para determinar las comisiones que pagará por cada operación, la denominada como tarifa por operación, quedando la tabla de comisiones tal que así:
Volumen en los últimos 30 días | Operaciones con ejecución inmediata | Operaciones sin ejecución inmediata |
De 0 a 100.000€ | 0,25% | 0,15% |
Más de 100.000€ | 0,20% | 0,10% |
Más de 250.000€ | 0,16% | 0,08% |
Más de 500.000€ | 0,12% | 0,06% |
Más de 1 millón de euros | 0,10% | 0,04% |
Más de 2,5 millones de euros | 0,08% | 0,02% |
Más de 5 millones de euros | 0,06% | 0,01% |
Más de 10 millones de euros | 0,05% | 0,00% |
Más de 25 millones de euros | 0,04% | -0,01% |
Tarifas de retiro
En caso de que te dispongas a retirar el dinero de tus criptomonedas en este exchange, debes saber que cada moneda tiene una tarifa de retiro diferente. Vender Cardano (ADA) cuesta 0,2 ADA y tiene un mínimo de 1 ADA para poder retirar; vender Bitcoin (BTC) tiene una tarifa de retiro de 0,00006 BTC y un mínimo de 0,00001 BTC.
Criptomoneda | Tarifa de retiro | Importe mínimo |
Cardano (ADA) | 0.2 ADA (€ 0.25) | 1 ADA (€ 1.24) |
Aeternity (AE) | - | - |
Aion (AION) | 0.1 AION (€ 0.01) | 0.1 AION (€ 0.01) |
Aragon (ANT) | 1.1 ANT (€ 4.04) | 1.1 ANT (€ 4.04) |
Ark (ARK) | 0.2 ARK (€ 0.17) | 0.2 ARK (€ 0.17) |
Basic Attention Token (BAT) | 7.4 BAT (€ 4.06) | 7.4 BAT (€ 4.06) |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.0001 BCH (€ 0.05) | 0.00001 BCH (€ 0.00) |
Bitcoin SV (BSV) | 0.0001 BSV (€ 0.01) | 0.0001 BSV (€ 0.01) |
Bitcoin (BTC) | 0.00006 BTC (€ 1.92) | 0.00001 BTC (€ 0.32) |
CyberMiles (CMT) | - | - |
Decred (DCR) | 0.005 DCR (€ 0.54) | 0.005 DCR (€ 0.54) |
DigiByte (DGB) | 0.01 DGB (€ 0.00) | 0.01 DGB (€ 0.00) |
Aelf (ELF) | 24 ELF (€ 4.13) | 24 ELF (€ 4.13) |
Enjin (ENJ) | 3.5 ENJ (€ 4.11) | 3.5 ENJ (€ 4.11) |
EOS (EOS) | 0.01 EOS (€ 0.04) | 0.01 EOS (€ 0.04) |
Ethereum Classic (ETC) | 0.003 ETC (€ 0.14) | 0.003 ETC (€ 0.14) |
Ethereum (ETH) | 0.002 ETH (€ 4.00) | 0.002 ETH (€ 4.00) |
Gas (GAS) | 0 GAS (€ 0.00) | 0.1 GAS (€ 0.66) |
Golem (GNT) | - | - |
Holo (HOT) | 630 HOT (€ 4.03) | 630 HOT (€ 4.03) |
ICON (ICX) | 0.02 ICX (€ 0.02) | 0.02 ICX (€ 0.02) |
IOST (IOST) | 1 IOST (€ 0.02) | 1 IOST (€ 0.02) |
Komodo (KMD) | 0.02 KMD (€ 0.02) | 0.02 KMD (€ 0.02) |
Chainlink (LINK) | 0.21 LINK (€ 4.05) | 0.21 LINK (€ 4.05) |
Loopring (LRC) | 17 LRC (€ 4.08) | 17 LRC (€ 4.08) |
Lisk (LSK) | 0.5 LSK (€ 1.18) | 0.5 LSK (€ 1.18) |
Litecoin (LTC) | 0.001 LTC (€ 0.14) | 0.001 LTC (€ 0.14) |
IOTA (MIOTA) | - | - |
Nano (NANO) | 0.00025 NANO (€ 0.00) | 0.00025 NANO (€ 0.00) |
Nebulas (NAS) | 0.1 NAS (€ 0.03) | 0.1 NAS (€ 0.03) |
NEO (NEO) | 0 NEO (€ 0.00) | 1 NEO (€ 39.63) |
Pundi X (NPXS) | - | - |
NULS (NULS) | 0.02 NULS (€ 0.01) | 0.02 NULS (€ 0.01) |
OmiseGO (OMG) | 0.95 OMG (€ 4.00) | 0.95 OMG (€ 4.00) |
Ontology Gas (ONG) | 0.01 ONG (€ 0.01) | 0.01 ONG (€ 0.01) |
Ontology (ONT) | 0.01 ONT (€ 0.01) | 1 ONT (€ 0.75) |
Power Ledger (POWR) | 25 POWR (€ 4.05) | 25 POWR (€ 4.05) |
Qtum (QTUM) | 0.003 QTUM (€ 0.02) | 0.003 QTUM (€ 0.02) |
ReddCoin (RDD) | - | - |
Request Network (REQ) | 71 REQ (€ 4.03) | 71 REQ (€ 4.03) |
Ravencoin (RVN) | 0.1 RVN (€ 0.01) | 0.1 RVN (€ 0.01) |
Status (SNT) | 69 SNT (€ 4.04) | 69 SNT (€ 4.04) |
Steem (STEEM) | 0 STEEM (€ 0.00) | 0 STEEM (€ 0.00) |
StormX (STMX) | 240 STMX (€ 4.10) | 240 STMX (€ 4.10) |
Stratis (STRAT) | - | - |
Tron (TRX) | 0 TRX (€ 0.00) | 0 TRX (€ 0.00) |
VeChain Thor (VET) | 0.2 VET (€ 0.02) | 0.2 VET (€ 0.02) |
Vertcoin (VTC) | 0.02 VTC (€ 0.01) | 0.02 VTC (€ 0.01) |
VeThor Token (VTHO) | 1 VTHO (€ 0.01) | 1 VTHO (€ 0.01) |
Waves (WAVES) | 0.001 WAVES (€ 0.01) | 0.001 WAVES (€ 0.01) |
Waltonchain (WTC) | 0.01 WTC (€ 0.01) | 0.01 WTC (€ 0.01) |
NEM (XEM) | 0.2 XEM (€ 0.03) | 0.2 XEM (€ 0.03) |
Stellar (XLM) | 0 XLM (€ 0.00) | 1 XLM (€ 0.27) |
Ripple (XRP) | 0 XRP (€ 0.00) | 1 XRP (€ 0.69) |
Tezos (XTZ) | 0.2 XTZ (€ 0.52) | 0.2 XTZ (€ 0.52) |
Verge (XVG) | 5 XVG (€ 0.11) | 5 XVG (€ 0.11) |
Zilliqa (ZIL) | 0.1 ZIL (€ 0.01) | 0.1 ZIL (€ 0.01) |
0x (ZRX) | 5.6 ZRX (€ 4.04) | 5.6 ZRX (€ 4.04) |
Opiniones de Bitvavo
Uno de los aspectos que más destacan sus clientes, es que Bitvavo ha demostrado ser una plataforma segura gracias a los diversos métodos de seguridad que posee. Además de ello, hasta los momentos son casi nulas las quejas que se encuentran con respecto a la web, puesto que son transparentes en todo sentido; incluso al momento de mostrar las comisiones por transacción.
Estos detalles hacen que sus diversos usuarios se encuentren seguros con respecto a la plataforma. Aunque otro aspecto a considerar, es que últimamente su popularidad ha estado creciendo en diversos países de Europa, siendo el más destacado España.
La verdad es que se trata de un exchange sólido y con rápido crecimiento que está dando mucho que hablar en internet; y que por muchos motivos resulta ideal para aquellos que se acaban de subir al mundo de las criptomonedas.